A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|
| 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | | | 1º RODADA | | | | | |
|---|
| 3 | | | | 1º | MORBECK | | X | | CARVALHO |
|---|
| 4 | | | | 2º | CAIO | | X | | RAMOS |
|---|
| 5 | | | | 3º | AMSOUZA | | X | | ADELMORM |
|---|
| 6 | | | | 4º | MAYKON | | X | | TIDE |
|---|
| 7 | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | 2º RODADA | | | | | |
|---|
| 9 | | | | 1º | RAMOS | | X | | MORBECK |
|---|
| 10 | | | | 2º | CARVALHO | | X | | AMSOUZA |
|---|
| 11 | | | | 3º | ADELMORM | | X | | MAYKON |
|---|
| 12 | | | | 4º | TIDE | | X | | CAIO |
|---|
| 13 | | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | 3º RODADA | | | | | |
|---|
| 15 | | | | 1º | AMSOUZA | | X | | TIDE |
|---|
| 16 | | | | 2º | MORBECK | | X | | ADELMORM |
|---|
| 17 | | | | 3º | MAYKON | | X | | RAMOS |
|---|
| 18 | | | | 4º | CAIO | | X | | CARVALHO |
|---|
| 19 | | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | 4º RODADA | | | | | |
|---|
| 21 | | | | 1º | ADELMORM | | X | | CAIO |
|---|
| 22 | | | | 2º | TIDE | | X | | MORBECK |
|---|
| 23 | | | | 3º | RAMOS | | X | | AMSOUZA |
|---|
| 24 | | | | 4º | CARVALHO | | X | | MAYKON |
|---|
| 25 | | | | | | | | | |
|---|
| 26 | | | | 5º RODADA | | | | | |
|---|
| 27 | | | | 1º | CAIO | | X | | MORBECK |
|---|
| 28 | | | | 2º | AMSOUZA | | X | | MAYKON |
|---|
| 29 | | | | 3º | ADELMORM | | X | | TIDE |
|---|
| 30 | | | | 4º | RAMOS | | X | | CARVALHO |
|---|
| 31 | | | | | | | | | |
|---|
| 32 | | | | 6º RODADA | | | | | |
|---|
| 33 | | | | 1º | CARVALHO | | X | | ADELMORM |
|---|
| 34 | | | | 2º | MAYKON | | X | | CAIO |
|---|
| 35 | | | | 3º | TIDE | | X | | RAMOS |
|---|
| 36 | | | | 4º | MORBECK | | X | | AMSOUZA |
|---|
| 37 | | | | | | | | | |
|---|
| 38 | | | | 7º RODADA | | | | | |
|---|
| 39 | | | | 1º | AMSOUZA | | X | | CAIO |
|---|
| 40 | | | | 2º | RAMOS | | X | | ADELMORM |
|---|
| 41 | | | | 3º | MORBECK | | X | | MAYKON |
|---|
| 42 | | | | 4º | TIDE | | X | | CARVALHO |
|---|
| 43 | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário